Хабаров
< в начало
< транспорт

 

 


RB2


Расписание движения самолетов
авиакомпании "ВОСТОК"

Движение самолетов из а/п Местных Воздушных Линий
города ХАБАРОВСК

А/П назначения № рейса время
вылета
время
прилета
Тип ВС Дни вылета Тарифы (руб.)
пас. багаж груз
Аян ДХ 359 09:40 13:40 АН-28 1,3,5 1250 12.5 12.5
Нелькан ДХ 337 09:30 13:40 АН-28 3,6 1300 13.0 13.0
Херпучи ДХ 357 09:00 11:50 АН-28 2,6 950 9.5 9.5
П.-Осипенко ДХ 227 11:30 13:00 АН-28 1,5 600 6 6
Чумикан ДХ 339 09:50 12:50 АН-28 1,3,5 1100 11 11
Новокуровка ДХ 285 09:10 09:30 АН-28 2,4 188 2 2
Победа ДХ 285 09:10 10:00 АН-28 2,4 200 2.5 2.5
Кукан ДХ 285 09:10 10:40 АН-28 2,4 213 3 3
Мариинское ДХ 237 10:00 11:40 АН-28 6 1030 10.3 10.3
Сов. Гавань ДХ 335 09:15 10:45 АН-38 1,3,5 675 6.75 5.5
Сов. Гавань ДХ 333 14:00 15:30 АН-38 1,3,5 675 6.75 5.5
Чегдомын ДХ 341 09:20 10:30 АН-28 2,4 340 3,6 3,6
Софийск ДХ 341 09:20 11:45 АН-28 2,4 460 4,6 4,6
Ноглики ДХ 421 10:30 12:50 АН-38 2,4,6 1050 9 8
Ноглики ДХ 423 14:40 17:00 АН-28 5,7 1150 9 8
Благовещенск ДХ 301 18:30 19:20 АН-38 1,2,3,4,5 875 7.5 6
Владивосток ДХ 247 11:45 13:45 АН-38 1,2,3,4,5 875 6.7 6

Движение самолетов в а/п Местных Воздушных Линий города ХАБАРОВСК

А/П отправления № рейса время
вылета
время
прилета
Тип ВС Дни вылета Тарифы (руб.)
пас. багаж груз
Аян ДХ 360 14:10 18:00 АН-28 1,3,5 1250 12.5 12.5
Нелькан ДХ 338 14:20 18:30 АН-28 3,6 1300 13 13
Херпучи ДХ 358 12:30 15:20 АН-28 2,6 950 9.5 9.5
П.-Осипенко ДХ 228 13:40 15:10 АН-28 1,5 600 6 6
Чумикан ДХ 340 13:20 16:20 АН-28 1,3,5 1100 11 11
Новокуровка ДХ 286 12:10 12:30 АН-28 2,4 188 2 2
Победа ДХ 286 11:40 12:30 АН-28 2,4 200 2.5 2.5
Кукан ДХ 286 11:00 12:30 АН-28 2,4 213 3 3
Мариинское ДХ 238 12:20 14:00 АН-28 6 1030 10.3 10.3
Сов. Гавань ДХ 336 11:30 13:00 АН-38 1.3.5 500 5 5
Сов. Гавань ДХ 334 16:20 17:50 АН-38 1,3,5 675 6.75 5.5
Софийск ДХ 342 12:45 15:10 АН-28 2,4 460 4,6 4,6
Чегдомын ДХ 342 14:00 15:10 АН-28 2,4 340 3,6 3,6
Ноглики ДХ 424 08:30, 17:40 10:50, 20:00 АН-28 1,5 1150 9 8
Ноглики ДХ 422 13:50 16:10 АН-38 2,4,6 1050 9 8
Владивосток ДХ 248 14:45 16:45 АН-38 1,2,3,4,5 875 6.7 6
Благовещенск ДХ 302 08:00 10:50 АН-38 2,3,4,5,6 875 7.5 6

Движение самолетов из а/п Благовещенск

А/П назначения № рейса время
вылета
время
прилета
Тип ВС Дни вылета Тарифы (руб.)
пас. багаж груз
Зея ДХ 801 10:30 11:40 АН-28 2,4,5 490 4.9 4
Тында ДХ 801 10:30 12:50 АН-28 2,4,5 570 5.7 4.7
Экимчан ДХ 807 12:00 13:40 АН-28 1,3,6 600 6 4.4

Движение самолетов в а/п Благовещенск

А/П отправления № рейса время
вылета
время
прилета
Тип ВС Дни вылета Тарифы (руб.)
пас. багаж груз
Зея ДХ 802 14:50 16:00 АН-28 2,4,5 490 4.9 4
Тында ДХ 802 13:30 16:00 АН-28 2,4,5 570 5.7 4.7
Экимчан ДХ 808 14:20 16:00 АН-28 1,3,6 600 6 4.4

Справки по телефону: 37-34-34

 

 Copyright © 1999 by ХКЦ НИТ  Создание сервера - Агентство интернет-технологий "ДальВеб"